| obwód pod biustem* | rozmiar |
|---|---|
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
*) Obwód pod biustem mierzony w centymetrach. W tabeli sprawdzamy wynik pomiaru, otrzymujemy podporządkowany rozmiar pod biustem.
| Różnica pomiędzy pomiarami** | wielkość miseczki |
|---|---|
| 12-14 | A |
| 14-16 | B |
| 16-18 | C |
| 18-20 | D |
| 20-22 | E |
| 22-24 | F |
| 24-26 | G |
| 26-28 | H |
| 28-30 | I |
| 30-32 | J |
| 32-34 | K |
| 34-36 | L |
**) Wielkość miseczki jest określona literami od A do L. Tę wielkość stanowi różnica centymetrów, obwodem w biuście a obwodem pod biustem.
Aby zapewnić najwyższą jakość usług strona, wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej (pliki cookies) zgodnie z polityką prywatności.